
Hatékonyság és megbízhatóság
Soha ne engedjen a tempóból, akár nyugtákat, szerződéseket vagy mindennapi irodai dokumentumokat dolgoz fel, a gyors, megbízható és zökkenőmentes működésnek köszönhetően, amely segít fenntartani a magas termelékenységet már reggeltől kezdve.

Robusztus biztonság
Védje dokumentumait, eszközeit és hálózatát robusztus, átfogó biztonsággal és mesterséges intelligencia által ajánlott biztonsági beállításokkal, gépi tanulási képességekkel.

A fenntarthatósági erőfeszítések javítása
Növelje a környezeti fenntarthatóság iránti elkötelezettségét azzal, hogy olyan eszközöket választ, amelyek nagyobb arányban tartalmaznak újrahasznosított műanyagot.

Kompakt kialakítás
Kompakt méretei miatt ideális választás kis irodákba vagy korlátozott munkaterületekre, ahol fontos a hatékonyság és a helytakarékosság.

Egyszerű használat
Élvezze az intuitív felhasználói felületet a Master Setup programmal, amely automatikusan letölti az összes szükséges illesztőprogramot és szoftvert a zökkenőmentes indításhoz.
| Általános specifikációk | |
|---|---|
| Eszköz típusa | Fekete-fehér lézer multifunkciós eszköz |
| Elérhető funkciók | Nyomtatás, másolás, szkennelés és faxolás |
| Nyomtatási specifikációk | |
| Nyomtatási sebesség | Egyoldalas: akár 29 oldal./min (A4); Kétoldalas: akár 18,5 kép./min (A4) |
| Nyomtatási típus | Fekete-fehér nyomtatás lézersugárral |
| Nyomtatási felbontás | Akár 2 400 × 600 dpi egyenérték |
| Felmelegedési idő | Kb. 9,0 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól |
| Az első nyomat elkészítési ideje | Körülbelül 5,4 másodperc vagy kevesebb (400 dpi); Körülbelül 7,1 másodperc vagy kevesebb (600 dpi) |
| Nyomtató nyelvek | UFRII |
| Nyomtatási margók | 5 mm felül, alul, balra és jobbra |
| Toner takarékos mód | Igen |
| Fejlett nyomtatási funkciók | iOS: AirPrint, Canon PRINT alkalmazás; Android: Mopria technológia tanúsítvány, Canon Print Service plug-in, Canon PRINT alkalmazás; Microsoft Universal Print támogatás |
| Másolási specifikációk | |
| Másolási sebesség | Egyoldalas: akár 29 oldal./min (A4); Kétoldalas: akár 18,5 kép./min (A4) |
| Első másolat kinyomtatási ideje | MF275dw II: Automatikus dokumentumadagoló (A4): 8,3 másodperc vagy kevesebb Szkenner üvege (A4): 7,6 másodperc vagy kevesebb |
| Másolási felbontás | Akár 600 × 600 dpi |
| Másolási módok | Szöveg/fotó, szöveg/fotó (nagysebességű), fénykép, text |
| Kétoldalas másolás | Egyoldalasról kétoldalasra (automatikus) |
| Többszörös másolatok | Akár 999 másolat |
| Kicsinyítés/nagyítás | 25 % és 400 % között 1 %-os lépésekben |
| További funkciók | Előre beállított kicsinyítési/nagyítási arányok terület szerint, kétoldalas másolás, telítet beállítása, az eredeti típusának kiválasztása, kétoldalas eredeti, osztályozás, feladat összeállítása, N az 1-hez, élesség, keret törlése, személyazonosító okmány másolása, útlevélmásolás |
| Szkennelési specifikációk | |
| Szkennelési színmélység | 24 bit / 24 bit (bemenet/kimenet) |
| Maximális szkennelési szélesség | 216 mm |
| Felhőbe szkennelés | JPEG/PDF |
| Kompatibilitás | TWAIN, WIA |
| Szürkeárnyalatok | 256 szint |
| Szkennelés számítógépre | JPEG (csak egy oldal) |
| Szkennelési felbontás | Optikai: akár 600 × 600 dpi; Kiterjesztett: akár 9 600 × 9 600 dpi |
| Szkennelési sebesség | Üveg: Egyoldalas fekete-fehér: 3,6 o/oldal, Egyoldalas színes: 3,6 o/oldal Automatikus dokumentumadagoló: Egyoldalas fekete-fehér: 24 kép./min (300 × 600 dpi), Egyoldalas színes: 24 kép./min (300 × 300 dpi) |
| Fax specifikációk | |
| Kétoldalas faxolás | Igen (küldés és fogadás) |
| Fax memória | Legfeljebb 256 oldal |
| További funkciók | Küldő neve (TTI), közvetlen küldés, küldési jelentés, szekvenciális küldés |
| Fogadási mód | Csak fax, automatikus fax/telefon váltás, üzenetrögzítő mód, kézi |
| Fax felbontás | Normál: 200 × 100 dpi; Finom: 200 × 200 dpi; Fotó: 200 × 200 dpi; Nagyon finom: 200 × 400 dpi |
| Csoportos előbeállítások / címzettek | Max. 50 címzett egy csoportban |
| Memória mentése | Fax memória állandó mentése (Flash memória mentés) |
| Modem sebessége | 33,6 kb/s (legfeljebb 3 másodperc/oldal) |
| Szekvenciális küldés | Legfeljebb 114 címzett |
| Gyorshívások | Legfeljebb 104 hívás |
| Média kezelése | |
| Szkenner típusa | Lapos szkenner és automatikus dokumentumadagoló (ADF) |
| Papírbetöltés (alapértelmezett) | 550 lapos tálca; 100 lapos többfunkciós tálca; 50 lapos automatikus dokumentumadagoló |
| Papír kimenet | 50 lap |
| Média típusok | Normál papír, újrahasznosított papír, vastag papír, vékony papír, ragasztott papír, címke, képeslap, boríték |
| Média méretek | Tálca: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, boríték (COM10, Monarch, DL, C5), egyedi méretek: minimum 76,0 × 127 mm-től maximum 216,0 × 356,0 mm-ig. Automatikus dokumentumadagoló (ADF): A4, A5, A6*, B5, Legal, Letter, egyéni méretek: minimum 105 × 148 mm-től maximum 216 × 356 mm-ig (*Kiegészítő szükséges) |
| Médiák grammsúlya | Tálca: 60-tól 163 g/m2-ig Automatikus dokumentumadagoló: 105-től 128 g/m2-ig (egy lap), 50-től 105 g/m2-ig (több lap) |
| Kétoldalas nyomtatás | Automatikus - A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap, egyéni méret: minimum 210 × 279 mm-től maximum 216 × 356 mm-ig, 60-tól 105 g/m2-ig |
| Interfész és szoftver | |
| Interfész típusa | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, vezeték nélküli 802.11b/g/n, vezeték nélküli közvetlen csatlakozás |
| Operációs rendszer kompatibilitás | Windows® 11, Server® 2025, Server® 2022, Server® 2019, Server® 2016; Mac OS X verzió 11.7 és magasabb; Linux |
| Hálózati protokoll | Kezelés: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Nyomtatás: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Számítógépről vezérelt szkennelés: TCP/IP, USB Biztonság: TLS1.3, IP-címek szűrése, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): IEEE802.1x Infrastruktúra mód: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK (AES) |
| Általános funkciók | |
| Ajánlott havi nyomtatási mennyiség | 150 és 2 000 oldal havonta |
| Munkaterhelés | Maximálisan 20 000 oldal havonta |
| Processzor sebessége | 1 200 MHz |
| Memória | 256 MB |
| Vezérlőpanel | 6 soros fekete-fehér érintőképernyős LCD |
| Méretek tálcákkal (Sz × M × H) | 399 mm × 374 mm × 346 mm |
| Telepítési helyigény (Sz × M × H) | 459 mm × 659 mm × 618 mm |
| Súly | Körülbelül 16,1 kg |
| Működési környezet | Hőmérséklet: 10 és 30 °C között; Páratartalom: 20 és 80 % RH (kondenzáció nélkül) |
| Áramellátás | 220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Energiafogyasztás | Maximálisan: körülbelül 1 130 W Nyomtatás közben: körülbelül 409 W Készenléti mód: kb. 4,9 W Alvó mód: kb. 1,0 W Tipikus energiafogyasztás: 0,23 kWh/hét (230 V) |
| Zajszintek | Akusztikus nyomás: Aktív: Egyoldalú 51 dB, Kétoldalú 50 dB Készenléti üzemmód: Hallhatatlan Hangteljesítmény: Aktív: 69,3 dB vagy kevesebb Készenléti üzemmód: Nem elérhető |
| Fogyóeszközök | |
| Kazetták | 071 kazetta (1 200 oldal); 071H kazetta (2 500 oldal) |