
Termelékenység
Biztosítsa fontos irodai munkájának zökkenőmentességét megbízható fekete-fehér A4-es nyomtatással.

Komplex biztonság
Biztosítsa dokumentumait, eszközeit és hálózatát robusztus biztonsággal és mesterséges intelligencia által ajánlott, gépi tanulási képességekkel rendelkező biztonsági beállításokkal.

A fenntarthatósági erőfeszítések javítása
Növelje a környezeti fenntarthatóság iránti elkötelezettségét azzal, hogy olyan eszközöket választ, amelyek nagyobb arányban tartalmaznak újrahasznosított műanyagot.

Egyszerű használat
Készen áll a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásra és a munkafolyamatok javítására néhány perccel a dobozból való kicsomagolás után.
| Általános specifikációk | |
|---|---|
| Eszköz típusa | Fekete-fehér lézeres eszköz |
| Elérhető funkciók | Nyomtatás |
| Nyomtatási specifikációk | |
| Nyomtatási sebesség | Egyoldalas: akár 29 oldal./min (A4); Kétoldalas: akár 18,5 kép./min (A4) |
| Nyomtatási típus | Fekete-fehér nyomtatás lézersugárral |
| Nyomtatási felbontás | Akár 2 400 × 600 dpi egyenérték |
| Felmelegedési idő | Kb. 7,5 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól számítva |
| Az első nyomat elkészítési ideje | Körülbelül 5,4 másodperc vagy kevesebb (400 dpi), körülbelül 7,1 másodperc vagy kevesebb (600 dpi) |
| Nyomtató nyelvek | UFR II |
| Nyomtatási margók | 5 mm felül, alul, balra és jobbra |
| Fejlett nyomtatási funkciók | iOS: AirPrint, Canon PRINT alkalmazás; Android: Mopria technológia tanúsítvány, Canon Print Service plug-in, Canon PRINT alkalmazás; Microsoft Universal Print támogatás |
| Média kezelése | |
| Papírbetöltés (alapértelmezett) | 150 lapos tálca |
| Papírkimenet | 50 lap |
| Média típusok | Normál papír, újrahasznosított papír, vastag papír, vékony papír, ragasztott papír, címke, képeslap, boríték |
| Média méretek | Tálca: A4, A5, A5 (fekvő), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, boríték (COM10, Monarch, DL, C5), egyedi méretek: minimum 76,0 × 127 mm-től maximum 216,0 × 356,0 mm-ig. |
| Média gramázsa | Tálca: 60 és 163 g/m2 között |
| Kétoldalas nyomtatás | Automatikus A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Egyedi méretek: min. 210 × 279 mm, max. 216 × 356 mm Szabad méretek: min. 210 × 279 mm, max. 216 × 356 mm 60 až 105 g/m2 |
| Interfész és szoftver | |
| Interfész típusa | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, vezeték nélküli 802.11b/g/n, vezeték nélküli közvetlen csatlakozás |
| Operációs rendszer kompatibilitás | Windows® 11, Server® 2025, Server® 2022, Server® 2019, Server® 2016; Mac OS X verzió 10.15 és magasabb; Linux |
| Hálózati protokoll | Nyomtatás: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Kezelés: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság: TLS1.3, IP-címek szűrése, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): IEEE802.1x Infrastruktúra mód: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK (AES) |
| Szoftver és nyomtatókezelés | Távoli felhasználói felület (RUI), Toner Status Tool eszköz |
| Általános tulajdonságok | |
| Ajánlott havi nyomtatási mennyiség | 150 és 1 500 oldal között havonta |
| Munkaterhelés | Maximálisan 20 000 oldal havonta |
| Processzor sebessége | 1 200 MHz |
| Memória | 256 MB |
| Vezérlőpanel | Ötsoros LCD kijelző |
| Méretek tálcákkal (Sz × M × V) | 356 mm × 298 mm × 213 mm |
| Súly | Kb. 8,4 kg |
| Működési környezet | Hőmérséklet: 10–30 °C; Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (kondenzáció nélkül) |
| Tápellátás | 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Energiafogyasztás | Maximális: körülbelül 1 130 W Nyomtatás közben: körülbelül 396 W Készenléti állapot: körülbelül 3,4 W Alvó üzemmód: körülbelül 1,0 W Tipikus energiafogyasztás (TEC): 0,21 kWh/hét |
| Zajszintek | Akusztikus nyomás: Működés közben: 52 dB Készenléti állapot: zajtalan Zajszint: Működés közben: 69,3 dB vagy kevesebb Készenléti állapot: nem elérhető |
| Fogyóeszközök | |
| Kazetták | 071 kazetta (1 200 oldal); 071H kazetta (2 500 oldal) |