| TELJESÍTMÉNY | |
|---|---|
| Processzor | AMD Ryzen 5 7520U (4C / 8T, 2.8 / 4.3GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
| Grafikus kártya | Integrált AMD Radeon™ 610M grafika |
| Chipkészlet | AMD SoC platform |
| Memória | 8GB forrasztott LPDDR5-4800 |
| Memóriafoglalatok | 1x forrasztott az alaplapra, nincs foglalat |
| Max. Memória | 8 GB forrasztott memória, nem bővíthető |
| Tároló | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Támogatott tárhelyek | 1x lemez, akár 512GB M.2 db 2242-es SSD |
| Tárolóhely-foglalat | 1x M.2 2242 PCIe® 3.0 x2 foglalat |
| Kártyaolvasó | Nem |
| Optikai meghajtó | Nem |
| Audiochip | Nagy felbontású (HD) hang, Realtek ALC3287 kodek |
| Hangszórók | Sztereó hangszórók, 1.5 W ×2, Dolby Audio |
| Kamera | HD 720p kamerafedéllel |
| Mikrofon | 2× |
| Akkumulátor | Beépített, 38 Wh |
| Max. Akkumulátoros üzemidő | 38 Wh-s akkumulátorral szerelt modellek: MobileMark 2018: akár 8.4 óra Helyi videó (1080p) lejátszása 150 nit fényerőn: akár 15.3h |
| Tápegység | 65 W-os kerek csatlakozó (3 tűs) |
| KIALAKÍTÁS | |
| Kijelző | 14" FHD (1920x1080) TN 250 nites, tükröződésmentes |
| Érintőképernyő | Nem |
| Billentyűzet | Nem háttérvilágításos, CZ/SK |
| Szín | Fekete |
| Felületkezelés | Textúra |
| Anyag | PC-ABS (felső rész), PC-ABS (alsó rész) |
| Méretek (SzéxMéxMa) | 324 x 215 x 19. | 9 mm (12.75 × 846 x 078 hüvelyk)
| Tömeg | 1-től.43 kg (3.15 lbs) |
| SZOFTVER | |
| Operációs rendszer | Windows 11 Pro, CZ / SK / EN |
| Mellékelt szoftver | Office próbaverzió |
| CSATLAKOZÁS | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | 11ac 2x2 + BT5.1 |
| Szabványos portok | 2x USB 3.2. generáció |
| BIZTONSÁG ÉS ADATVÉDELEM | |
| Biztonsági chip | Firmware TPM 2.0 |
| Ujjlenyomat-olvasó | Nem |
| Fizikai zár | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| További biztonság | Kamerafedél |
| SZERVIZ | |
| Alapgarancia | 2 év szervizgarancia |
| Beépített Upgrade | Nem |
| TARTOZÉKOK | |
| Mellékelt tartozékok | Nem |
| TANÚSÍTVÁNYOK | |
| Zöld tanúsítvány | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP 3. tétel RoHS-kompatibilis FSC-tanúsítvánnyal rendelkező kartondoboz |
| Egyéb tanúsítványok | TÜV Rheinland Low Blue Light (szoftveres megoldás) |
| Mil-Spec tesztek | MIL-STD-810H tartóssági tesztek – megfelelt |



