| TELJESÍTMÉNY | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 16" |
| Megjelenítési terület | 344.7x2154 mm |
| Panel | IPS |
| Háttérvilágítás | WLED |
| Képarány | 16:10 |
| Felbontás | 19200x1200 |
| Pixelosztás | 0.1795x01795 mm |
| Pont/képpont hüvelykenként | 142 DPI |
| Megtekintési szögek (H / V) | 178° / 178° |
| Válaszidő | 6 ms (Extreme mód) / 8 ms (Normál mód) |
| Színtámogatás | 16.7 Million |
| Frissítési frekvencia | 60Hz |
| Fényerő | 30 cd/m2 |
| Kontraszt (arány) | 1500:1 |
| Színskála | 45% NTSC |
| Képernyő felülete | Matt |
| Görbület | Nem |
| Kamera | Nem |
| Mikrofon | Nem |
| Hangszórók | Nem |
| Energiafogyasztás (tipikus / maximális) | 4.5 W / 5.5W |
| Tápegység | Nem |
| Érintőképernyő | Nem |
| Smart rendszer | Nem |
| KIALAKÍTÁS | |
| Állvány | Döntés, magasságállítás |
| Szín | Fekete |
| Keret szélessége | 7.1 mm |
| Méretek állvánnyal (MxSzxM) | Legalacsonyabb pozíció | 360.0 x 116.8 x 2521 mm Legmagasabb pozíció | 360.0 x 116.5 × 262.1 mm Csak kijelző | 539.8 x 440 x 3257 mm |
| Tömeg | 0.97 Kg |
| CSATLAKOZÁS | |
| Bal oldali portok | 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), USB PD 3-mal0 és DisplayPort™ 1.2, legfeljebb 65 W PD |
| Portok a jobb oldalon | 1x USB-C® (Hi-Speed USB / USB 2.0), USB PD 3-mal0 és DisplayPort™ 1.2, akár 65 W PD |
| SZERVIZ | |
| Alapgarancia | 3 év |
| TANÚSÍTVÁNYOK | |
| Környezetvédelmi tanúsítvány | ENERGY STAR® Certified, EPEAT™ Gold, RoHS, EU energiahatékonysági szint (B szint) |
| Ergonómiai tanúsítvány | TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Low Blue Light (hardveres megoldás) |
| Szinkronizálási technológia | Nem |
| SZOFTVER | |
| Operációs rendszer | Windows 10 és Windows 11 támogatása |
| TARTOZÉKOK | |
| A csomag tartalma | Monitor 1 db USB-C®–USB-C® kábel (1 m) 1 db tok (Sleeve) Dokumentumok |