| TELJESÍTMÉNY | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 27" |
| Megjelenítési terület | 596.7×3357 mm |
| Panel | IPS |
| Háttérvilágítás | WLED |
| Képarány | 16:9 |
| Felbontás | 2560x1440 |
| Pixeltávolság | 0.2331x0.2331 mm |
| Pont / pixel hüvelykenként | 109 DPI |
| Betekintési szögek (H / V) | 178° / 178° |
| Válaszidő | 4 ms (Extreme mód) / 6 ms (Normal mód) |
| Színtámogatás | 16.7 Million |
| Frissítési frekvencia | 100Hz |
| Fényerő | 350 cd/m2 |
| Kontraszt (arány) | 1500:1 |
| Színskála | 99% sRGB |
| Képernyő felülete | Matt |
| Görbület | Lapos panel |
| Kamera | Nem |
| Mikrofon | Nem |
| Hangszórók | 2Wx2 |
| Energiafogyasztás (tipikus / maximális) | 19.7 W / 42 W |
| Hálózati adapter | Beépített |
| Érintőképernyő | Nem |
| Smart System | Nem |
| KIALAKÍTÁS | |
| Állvány | Döntés, forgatás, pivot, magasságállítható állvány |
| Szín | Fekete |
| Keret szélessége | 1.8 mm |
| Méretek állvánnyal (Ma x Sz x Mé) | Legalacsonyabb pozíció | 613.1 x 220 x 3835 mm Legmagasabb pozíció | 613.1 x 220 x 538.5 mm Csak a kijelző | 613.1 × 404 x 3664 mm |
| Tömeg (talppal) | 6.2 kg |
| Rögzítés | VESA 100 x 100 mm-es tartó |
| ThinkCentre M sorozat támogatása | Tiny támogatása |
| CSATLAKOZTATÁS | |
| USB-port | Nem |
| Csatlakoztathatóság | 2x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 12 |
| Hálózati csatlakozás | Nem |
| SZERVIZ | |
| Alapgarancia | 3 év |
| TANÚSÍTVÁNYOK | |
| Környezetvédelmi tanúsítvány | ENERGY Star Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-E) |
| Ergonómiai tanúsítvány | TÜV Low Blue Light (hardveres megoldás), TÜV Rheinland Flicker Free |
| Szinkronizálási technológia | Nem |
| Különleges funkciók | Natural Low Blue Light |
| SZOFTVER | |
| Operációs rendszer | Windows 10 és Windows 11 támogatása |
| TARTOZÉKOK | |
| Videokábelek | HDMI-kábel |



