| TELJESÍTMÉNY | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 23.8" |
| Kijelzőfelület | 527x296.5 mm |
| Panel | IPS |
| Háttérvilágítás | WLED |
| Képarány | 16:9 |
| Felbontás | 1920x1080 |
| Pixelosztás | 0.2745x0.2745 mm |
| Pont/képpont per hüvelyk | 95 dpi |
| Betekintési szögek (H / V) | 178° / 178° |
| Válaszidő | 4 ms (Extreme mód) / 6 ms (Normál mód) |
| Színtámogatás | 16.7 millió |
| Frissítési frekvencia | 48 Hz - 120 Hz |
| Fényerő | 250 cd/m2 |
| Kontraszt (arány) | 1500:1 |
| Színskála | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| A képernyő felületkezelése | Matt |
| Görbület | Lapos |
| Kamera | Moduláris kamera támogatása |
| Mikrofon | Nem |
| Hangszórók | Moduláris hangszóró támogatása |
| Energiafogyasztás (jellemző / maximális) | 12 W / 66 W |
| Hálózati adapter | Beépített |
| Érintőképernyő | Nem |
| Smart System | Nem |
| KIALAKÍTÁS | |
| Állvány | Döntés, forgatás, pivot, magasságállítás |
| Szín | Fekete |
| Keret szélessége | 2 mm |
| Rögzítés | 100 x 100 mm-es VESA-rögzítés támogatása |
| ThinkCentre M Series támogatása | Tiny támogatása |
| Toll | Nem |
| Méretek (SzxMéxMa) | Csak a fej | 539.8 x 45.3 × 314.8 mm (21.25 x 1.78 x 12.39 hüvelyk) Legmagasabb pozíció | 539.8 x 190.0 x 5058 mm (21.25 × 748 × 1991 hüvelyk) Legalacsonyabb pozíció | 539.8 x 190.0 x 350.8 mm (21.25 × 748 × 1381 hüvelyk) |
| Csomagméret | 734.0 x 112.0 x 422.0 mm (28.90 x 441 x 1661 hüvelyk) |
| Tömeg | Monitor állvánnyal | 5.1 kg (11.2 font) csak monitorfej | 3.0 kg (6.6 font) |
| A csomag tömege | 7.3 kg (16.1 lbs) |
| CSATLAKOZTATHATÓSÁG | |
| USB-port | 3x USB-A (USB 5 Gbps), 1x USB-C (USB 5 Gbps, PD 15 W), 1x USB-B (USB 5 Gbps, USB upstream) |
| Csatlakoztathatóság | 1x HDMI 1.4, 1x DP 12, 1x VGA |
| Hálózati csatlakozás | Nem |
| SZERVIZ | |
| Alapgarancia | 3 év cseregarancia |
| TANÚSÍTVÁNYOK | |
| Környezetvédelmi tanúsítvány | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 21, EPEAT Gold, RoHS, EU-s energiahatékonysági szint (C szint) |
| Ergonómiai tanúsítvány | Eyesafe Display 2.0, TÜV alacsony kékfény-kibocsátás (hardveres megoldás), TÜV Rheinland villódzásmentes, TÜV alacsony kékfény-kibocsátás, TÜV Rheinland szemkímélő (5 csillag) |
| Szinkronizációs technológia | Nem |
| Különleges funkciók | Lenovo ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) támogatás. A Lenovo ThinkColour támogatja a Windows 10 és 11, valamint a Mac OS rendszert (a funkciók rendszerenként eltérőek). | A Lenovo Accessories and Display Manager korábban Lenovo Display Control Center néven volt ismert. LDFM (Lenovo Display Fleet Manager) Természetes alacsony kékfény-kibocsátás
| SZOFTVER | |
| Operációs rendszer | Windows 10, Windows 11 támogatása |
| TARTOZÉKOK | |
| Videokábelek | DP-kábel, USB-A–USB-B kábel |