| TELJESÍTMÉNY | |
|---|---|
| Processzor | AMD Ryzen 7 PRO 250 (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| AI PC kategória | AI PC |
| NPU | Integrált AMD Ryzen AI, akár 16 TOPS |
| Grafikus kártya | Integrált AMD Radeon 780M Graphics |
| Chipkészlet | AMD SoC Platform |
| Memória | 2x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Memóriabővítő helyek | 2x DDR5 SODIMM foglalat, kétcsatornás kompatibilis |
| Max. Memória | Akár 64 GB DDR5-5600 |
| Tároló | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Támogatott tárhelyek | 1 db lemez, akár 1 TB-os M.2 2280 SSD |
| Tárolóhely foglalata | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 foglalat |
| Kártyaolvasó | Nem |
| Optikai meghajtó | Nem |
| Audiochip | Nagyfelbontású (HD) hang, Realtek ALC3287 kodek |
| Hangszórók | Sztereó hangszórók, 2 W x2, Dolby Atmos |
| Kamera | 5.0 MP + IR kamerával és kamerafedéllel |
| Mikrofon | 2x, 360° |
| Akkumulátor | 60 Wh |
| Hálózati adapter | 65 W USB-C (3 tűs) |
| KIALAKÍTÁS | |
| Kijelző | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400 nit, tükröződésmentes, 45% NTSC, 60 Hz, DBEF5 |
| Érintőképernyő | Nem |
| Színkalibrálás | - |
| Billentyűzet | Háttérvilágítású, CZ/SK |
| Szín | Fekete |
| Anyag | PC + 20% CF (fedél), PC + 40% GF (ház) |
| Méretek (SzxMéxMa) | 313.6 x 2217 x 113/15.88 (elöl/hátul), 21.95 (maximum) mm |
| Tömeg | 1-től28 kg |
| SZOFTVER | |
| Operációs rendszer | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Mellékelt szoftver | ThinkShield Remote Supervisor Password 3 év + Lenovo AI Now |
| KAPCSOLÓDÁS | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT54 |
| WWAN | 4G-re bővíthető WWAN |
| SIM-kártya | Nem |
| NFC | Nem |
| Szabványos portok | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2. generáció, 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 db Gen 1), folyamatos tápellátással 2x USB-C (Thunderbolt 4), USB PD 15–100 W-tal és DisplayPort 1.4a x HDMI 2.1, akár 4K/60 Hz 1x fejhallgató-/mikrofon-kombinált csatlakozó (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Opcionális portok (konfigurált) | 1x Nano-SIM-kártya foglalat |
| Monitor kábel | Nem |
| BIZTONSÁG ÉS ADATVÉDELEM | |
| SmartCard-olvasó | Igen |
| Biztonsági chip | Diszkrét TPM 2. | 0 Engedélyezve
| Ujjlenyomat-olvasó | A bekapcsológombba integrálva |
| Fizikai zár | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| További biztonság | Kamerát védő adatvédelmi fedél (kamerás modellek) IR-kamera a Windows Hello-hoz (arcfelismerés) |
| KEZELHETŐSÉG | |
| Rendszerfelügyelet | DASH |
| SZERVIZ | |
| Alapgarancia | 3 év szervizben |
| Belefoglalt bővítés | 3 év Premier On-Site |
| TARTOZÉKOK | |
| Mellékelt tartozékok | Nem |
| TANÚSÍTVÁNYOK | |
| Zöld tanúsítvány | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold regisztrált ErP Lot 6/26 RoHS-kompatibilis TCO Certified 10.0 |
| Egyéb tanúsítványok | Eyesafe Certified 2.0 |
| Mil-Spec tesztek | MIL-STD-810H katonai tesztek – megfelelt |