| TELJESÍTMÉNY | |
|---|---|
| Processzor | AMD Ryzen AI 7 PRO 450 (8C / 16T, 2.0 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| AI PC kategória | Copilot+ PC |
| NPU | akár 50 TOPS |
| Grafikus kártya | Integrált AMD Radeon 860M grafikus vezérlő |
| Chipkészlet | AMD SoC platform |
| Memória | 32 GB forrasztott LPDDR5X-8000 |
| Memóriafoglalatok | Az alaplapra forrasztott memória, foglalat nélkül |
| Max. Memória | 32 GB forrasztott memória, nem bővíthető |
| Tárhely | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Támogatott tárolók | 1x lemez, akár 2TB M.2 2280 SSD |
| Tárolóhely foglalata | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 bővítőhely |
| Kártyaolvasó | Nem |
| Audiochip | SoundWire, Realtek ALC3346 kodek |
| Hangszórók | Sztereó hangszórók, 2 W x2, Dolby Atmos |
| Kamera | 5.0MP + IR Discrete kamerafedéllel, vHDR, ISP-n végzett számítógépes látás |
| Mikrofon | 2x, 360° |
| Akkumulátor | 58Wh |
| Hálózati adapter | 65W USB-C Slim GaN (3 tűs) |
| KIALAKÍTÁS | |
| Kijelző | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits tükröződésmentes, 100% sRGB, 60Hz, alacsony fogyasztású, érintőképernyő |
| Érintőképernyő | Igen |
| Billentyűzet | Háttérvilágítású, CZ/SK |
| Szín | Fekete |
| Anyag | Hibrid szénszál (fedél), alumínium (ház) |
| Toll | Nem támogatott |
| Méretek (SzxMéxMa) | 313.6 x 2194 x 15.85 mm |
| Tömeg | Kb. 1.28 kg |
| SZOFTVER | |
| Operációs rendszer | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Mellékelt szoftver | ThinkShield Remote Supervisor Password 3 év + Lenovo AI Now |
| CSATLAKOZTATHATÓSÁG | |
| WLAN + Bluetooth | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT54 |
| WWAN | 4G-re bővíthető WWAN |
| SIM-kártya | Nem |
| Ethernet | Nem |
| NFC | Nem |
| Szabványos portok | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2. generáció, 1 db), folyamatos tápellátás 1x USB-C (USB 5 Gbps), 15–65 W-os USB PD-vel és DisplayPort 1.2 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps), USB PD 15–65 W-tal és DisplayPort 2-vel1 1x HDMI 2.1, legfeljebb 4K/60Hz 1x Fejhallgató-/mikrofonkombó-csatlakozó (3.5 mm) |
| Opcionális portok (konfigurált) | 1x Nano-SIM-kártya-foglalat |
| BIZTONSÁG ÉS ADATVÉDELEM | |
| SmartCard-olvasó | Nem |
| Biztonsági chip | Diszkrét TPM 2. | 0 Engedélyezve
| Ujjlenyomat-olvasó | Érintéses, Match-on-Chip, a bekapcsológombba integrálva |
| Fizikai zár | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| További biztonság | Kamerafedél A felhasználó jelenlétének érzékelése számítógépes látás alapján a képjel-feldolgozó processzoron (ISP) IR-kamera a Windows Hellóhoz (arcfelismerés) |
| KEZELHETŐSÉG | |
| Rendszerfelügyelet | DASH |
| SZERVIZ | |
| Alapgarancia | 3 év szervizben |
| Tartalmazott bővítés | 3 év Premier Onsite |
| TARTOZÉKOK | |
| Mellékelt tartozékok | Nem |
| TANÚSÍTVÁNYOK | |
| Zöld tanúsítvány | ENERGY STAR 9. |
| Mil-Spec tesztek | MIL-STD-810H katonai tesztek – teljesítve |



