| TELJESÍTMÉNY | |
|---|---|
| Processzor | AMD Ryzen AI 7 PRO 450 (8C / 16T, 2.0 / 5.1 GHz, 8 MB L2 / 16 MB L3) |
| Grafikus kártya | Integrált AMD Radeon 860M grafika |
| Chipkészlet | AMD SoC platform |
| Memória | 2× 16 GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Memóriabővítő helyek | 2× DDR5 SO-DIMM foglalat, kétcsatornás |
| Max. Memória | Gorgon Point: akár 96 GB DDR5-5600 |
| Tárhely | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Támogatott tárolók | Gorgon Point: 1x meghajtó, akár 2 TB M.2 2280 SSD |
| Tárolóhely foglalata | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 foglalat |
| Kártyaolvasó | Nem |
| Optikai meghajtó | Nem |
| Audiochip | Nagyfelbontású (HD) hang, Realtek ALC3287 kodek |
| Hangszórók | Sztereó hangszórók, 2 W x2, Dolby Atmos |
| Kamera | 5.0 MP + IR kamerafedéllel |
| Mikrofon | 2x, 360° |
| Akkumulátor | 75Wh |
| Hálózati adapter | 100W USB-C (3 tűs) |
| KIALAKÍTÁS | |
| Kijelző | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400 nits, tükröződésmentes, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5 |
| Érintőképernyő | Nem |
| Színkalibrálás | - |
| Billentyűzet | Háttérvilágítású, CZ/SK |
| Szín | Fekete |
| Anyag | PC + 20% CF (fedél), PC + 40% GF (ház) |
| Méretek (SzxMéxM) | 357.9 x 2479 × 1145/182 (elöl/hátul), 23.8 (maximum) mm |
| Tömeg | 1-től76 kg |
| SZOFTVER | |
| Operációs rendszer | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Mellékelt szoftver | Nem |
| KAPCSOLÓDÁS | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT54 |
| WWAN | 4G-re bővíthető WWAN |
| SIM-kártya | Nem |
| NFC | Nem |
| Szabványos portok | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2. generáció, 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2. generáció), Folyamatosan tápellátott 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps), USB PD 15–100 W és DisplayPort 2 támogatással.1 1x HDMI 2.1, akár 4K/60 Hz 1x fejhallgató-/mikrofon-kombinált csatlakozó (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Opcionális portok (konfigurálva) | 1x Nano-SIM-kártya-foglalat |
| Monitor kábel | Nem |
| BIZTONSÁG ÉS ADATVÉDELEM | |
| SmartCard-olvasó | Nem |
| Biztonsági chip | Diszkrét TPM 2.0 Engedélyezve |
| Ujjlenyomat-olvasó | A bekapcsológombba integrálva |
| Fizikai zár | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| További biztonság | Kamerát védő adatvédelmi fedél (kamerás modellek) IR-kamera a Windows Hello-hoz (arcfelismerés) |
| KEZELHETŐSÉG | |
| Rendszerfelügyelet | DASH |
| SZERVIZ | |
| Alapgarancia | 3 év szervizben |
| Belefoglalt bővítés | 3 év Premier On-Site |
| TARTOZÉKOK | |
| Mellékelt tartozékok | Nem |
| TANÚSÍTVÁNYOK | |
| Zöld tanúsítvány | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold regisztrált ErP Lot 6/26 RoHS-kompatibilis TCO Certified 10.0 |
| Egyéb tanúsítványok | Eyesafe Certified 2.0 |
| Mil-Spec tesztek | MIL-STD-810H katonai tesztek – megfelelt |



