| TELJESÍTMÉNY | |
|---|---|
| Processzor | Intel Core Ultra 5 225U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo akár 4.8GHz, 12MB |
| Grafikus kártya | Integrált Intel Arc 140T GPU, Intel Graphics funkciókkal |
| Chipkészlet | Intel SoC platform |
| Memória | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Memóriafoglalatok | 2x DDR5-5600 SO-DIMM foglalat, kétcsatornás működésre alkalmas |
| Max. Memória | Akár 64 GB DDR5-5600 |
| Tároló | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Támogatott tárolók | Akár 2x meghajtó, 2x M.2 SSD • M.2 2242-es SSD akár 1 TB-ig • M.2 2280-as SSD, akár 1 TB-ig |
| Tárolóhely foglalata | 2x M.2 foglalat • 1x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 hely • 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 foglalat |
| Kártyaolvasó | Nem |
| Optikai meghajtó | Nem |
| Audiochip | High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 kodek |
| Hangszórók | Sztereó hangszórók, 2 W x2, Dolby Atmos, HARMAN audio |
| Kamera | FHD 1080p + IR hibrid, kamerafedéllel |
| Mikrofon | 2x |
| Akkumulátor | 64 Wh |
| Hálózati adapter | 65 W USB-C (3 tűs) |
| KIALAKÍTÁS | |
| Kijelző | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300 nit, tükröződésmentes, 45% NTSC, 60 Hz |
| Érintőképernyő | Nem |
| Billentyűzet | Háttérvilágításos, CZ/SK |
| Szín | Fekete |
| Anyag | Alumínium (fedél), alumínium (ház) |
| Méretek (SzxMéxMa) | 313 x 220.3 x 10.1/15.25 (elöl/hátul)), 19.7 (maximum) mm |
| Tömeg | 1-től.34 kg |
| SZOFTVER | |
| Operációs rendszer | Windows 11 Home, CZ/SK/EN |
| Mellékelt szoftver | Nem |
| CSATLAKOZTATÁS | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT53 |
| WWAN | Nem |
| SIM-kártya | Nem |
| NFC | Nem |
| Szabványos portok | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2. generáció, 1. port) 1x USB-A (USB 10 Gbps / USB 3.2. generáció), Folyamatos tápellátás 1x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps), USB PD 3.1 a DisplayPort 21 1x HDMI 2.1, akár 4K/60 Hz 1x fejhallgató / mikrofon kombinált csatlakozó (3.5 mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Opcionális portok (konfigurált) | 1x USB-C (USB 20Gbps / USB 3.2. generációs, 2x2-es, USB PD 3-mal1 és DisplayPort 1.4 |
| BIZTONSÁG ÉS ADATVÉDELEM | |
| SmartCard-olvasó | Nem |
| Biztonsági chip | Diszkrét TPM 2.0 Engedélyezve |
| Ujjlenyomat-olvasó | Érintéses, a bekapcsológombba integrálva |
| Fizikai zár | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| További biztonság | IR-kamera Windows Hello-hoz Kamerafedél |
| KEZELHETŐSÉG | |
| Rendszerfelügyelet | Non-vPro |
| SZERVIZ | |
| Alapgarancia | 1 év szervizben |
| Tartalmazott garanciabővítés | 3 év helyszíni szerviz |
| TARTOZÉKOK | |
| Mellékelt tartozékok | Nem |
| TANÚSÍTVÁNYOK | |
| Zöld tanúsítvány | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold regisztrált ErP Lot 6/26 RoHS-kompatibilis TCO Certified 10.0 |
| Egyéb tanúsítványok | TÜV Rheinland Low Blue Light (szoftveres megoldás) |
| Mil-Spec tesztek | MIL-STD-810H katonai tesztek – megfelelt |



