| TELJESÍTMÉNY | |
|---|---|
| Processzor | AMD Ryzen 7 250 (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| Grafikus kártya | Integrált AMD Radeon 780M Graphics |
| Chipkészlet | AMD SoC platform |
| Memória | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Memóriafoglalatok | 2x DDR5-4800 SO-DIMM foglalat, kétcsatornás kompatibilis |
| Max. Memória | Akár 64 GB DDR5-5600 |
| Tároló | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Támogatott tárolók | Akár 2x meghajtó, 2x M.2 SSD • M.2 2242-es SSD akár 1 TB-ig • M.2 2280-as SSD, akár 1 TB-ig |
| Tárolóhely foglalata | 2x M.2 foglalat • 1x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 hely • 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 bővítőhely |
| Kártyaolvasó | Nem |
| Optikai meghajtó | Nem |
| Audiochip | High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 kodek |
| Hangszórók | Sztereó hangszórók, 2 W x2, Dolby Atmos, HARMAN hangzás |
| Kamera | FHD 1080p + IR hibrid, kamerafedéllel |
| Mikrofon | 2x |
| Akkumulátor | 64 Wh |
| Hálózati adapter | 65 W USB-C (3 tűs) |
| KIALAKÍTÁS | |
| Kijelző | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300 nit, tükröződésmentes, 45% NTSC |
| Érintőképernyő | Nem |
| Billentyűzet | Háttérvilágítású, CZ/SK |
| Szín | Fekete |
| Anyag | Alumínium (fedél), alumínium (ház) |
| Méretek (SzxMéxMa) | 356 x 249 x 10.1/17.05 (elöl/hátul), 21.15 (maximum) mm |
| Tömeg | 1-től71 kg |
| SZOFTVER | |
| Operációs rendszer | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Mellékelt szoftver | Nem |
| KAPCSOLAT | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | Nem |
| SIM-kártya | Nem |
| NFC | Nem |
| Szabványos portok | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2. generáció, 1. port) 1x USB-A (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), Folyamatosan táplált 1x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), USB PD 3-mal,1 és DisplayPort 1.4 1x USB-C (USB4 40 Gbps), USB PD 3-mal1 és DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1, akár 4K/60 Hz 1x fejhallgató / mikrofon kombinált csatlakozó (3.5 mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Monitor kábele | Nem |
| BIZTONSÁG ÉS ADATVÉDELEM | |
| SmartCard-olvasó | Nem |
| Biztonsági chip | Discrete TPM 2.0 Engedélyezve |
| Ujjlenyomat-olvasó | Érintéses, a bekapcsológombba integrálva |
| Fizikai zár | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| További biztonság | IR-kamera Windows Hello-hoz Kamerafedél |
| KEZELHETŐSÉG | |
| Rendszerfelügyelet | Non-DASH |
| SZERVIZ | |
| Alapgarancia | 1 év szervizben |
| Tartalmazott garanciabővítés | 3 év helyszíni szerviz |
| TARTOZÉKOK | |
| Mellékelt tartozékok | Nem |
| TANÚSÍTVÁNYOK | |
| Zöld tanúsítvány | ENERGY STAR 9. | 0
| Egyéb tanúsítványok | TÜV Rheinland Low Blue Light (szoftveres megoldás) |
| Mil-Spec tesztek | MIL-STD-810H katonai tesztek – megfelelt |



