| TELJESÍTMÉNY | |
|---|---|
| Processzor | AMD Ryzen™ 5 PRO 215 (6C / 12T, 3.2 / 4.7 GHz, 6 MB L2 / 16 MB L3) |
| Grafikus kártya | Integrált AMD Radeon™ 740M Graphics |
| Chipkészlet | AMD SoC Platform |
| Memória | 1x 16 GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Memóriafoglalatok | 2x DDR5 SO-DIMM foglalat, kétcsatornás működésre alkalmas |
| Max. Memória | Akár 64 GB DDR5-5600 |
| Tároló | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Támogatott tárolók | Egy meghajtó, legfeljebb 2 TB M.2 2280 SSD |
| Kártyaolvasó | Nem |
| Optikai meghajtó | Nem |
| Audiochip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 kodek |
| Hangszórók | Sztereó hangszórók, 2 W x2, Dolby Audio |
| Kamera | 5. |
| Mikrofon | 2x |
| Akkumulátor | Integrált 57 Wh |
| Akkumulátor üzemideje | Akár 11 óra |
| Hálózati adapter | 65 W USB-C |
| KIALAKÍTÁS | |
| Kijelző | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400 nit, tükröződésmentes, 45% NTSC, 60 Hz, DBEF5 |
| Érintőképernyő | Nem |
| Billentyűzet | Háttérvilágítású, CZ/SK |
| Szín | Fekete |
| Anyag | PC + ABS (fedél), PC + ABS (ház) |
| Méretek (SzxMéxMa) | 313.7 x 226 x 1139/17.31 (első/hátsó), 22.9 (maximum) mm; |
| Tömeg | 1,38 kg-tól |
| SZOFTVER | |
| Operációs rendszer | Windows 11 Pro 64, CZ/SK/ENG |
| Mellékelt szoftver | Nem |
| CSATLAKOZTATHATÓSÁG | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | MediaTek Wi-Fi® 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT54 |
| WWAN | 4G-re bővíthető WWAN |
| SIM-kártya | Nem |
| NFC | Nem |
| Szabványos portok | 1x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2. generáció, 1 db folyamatos tápellátású 2 db USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40 Gbps), USB PD 3.1 a DisplayPort™ 1.4a 1x HDMI® 2.1, legfeljebb 4K/60 Hz 1x fejhallgató-/mikrofon-kombinált csatlakozó (3.5 mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Opcionális portok (konfigurált) | 1x SmartCard-olvasó 1x Nano-SIM-kártyahely (WWAN-modellek) |
| BIZTONSÁG ÉS ADATVÉDELEM | |
| SmartCard-olvasó | Igen |
| Biztonsági chip | Diszkrét TPM 2.0 |
| Ujjlenyomat-olvasó | Érintéses, a bekapcsológombba integrálva |
| Fizikai zár | Kensington Security Slot |
| További biztonság | IR-kamera a Windows Hello-hoz Kamerafedél |
| SZERVIZ | |
| Alapgarancia | 1 év szervizben |
| Tartalmazott bővítés | 3 év helyszíni szerviz |
| TANÚSÍTVÁNYOK | |
| Zöld tanúsítvány | ENERGY STAR® 9.0 EPEAT™ Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS-kompatibilis TCO Certified 10.0 |
| Mil-Spec tesztek | MIL-STD-810H katonai teszt – megfelelt |