| TELJESÍTMÉNY | |
|---|---|
| Processzor | AMD Ryzen AI 5 PRO 340 (6C / 12T, 2.0 /48GHz, 6MB L2 / 16MB L3) |
| AI PC kategória | Copilot+ PC |
| NPU | Integrált AMD Ryzen AI, akár 50 TOPS |
| Grafikus kártya | Integrált AMD Radeon 840M Graphics |
| Chipkészlet | AMD SoC platform |
| Memória | 2x 8GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Memóriafoglalatok | 2x DDR5 SO-DIMM foglalat, kétcsatornás kompatibilitás |
| Max. Memória | Akár 64 GB DDR5-5600 |
| Tároló | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Támogatott tárolók | 1x lemez, akár 2TB M.2 2280 SSD |
| Tárolóhely foglalata | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 foglalat |
| Kártyaolvasó | Nem |
| Optikai meghajtó | Nem |
| Audiochip | Nagyfelbontású (HD) hang, Realtek ALC3287 kodek |
| Hangszórók | Sztereó hangszórók, 2 W x2, Dolby Audio |
| Kamera | 5.0MP + IR Discrete, adatvédelmi kamerafedéllel |
| Mikrofon | 2x, 360° |
| Akkumulátor | 57Wh |
| Hálózati adapter | Nem |
| KIALAKÍTÁS | |
| Kijelző[1] | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400 nits, tükröződésmentes, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5 |
| Érintőképernyő | Nem |
| Billentyűzet | Háttérvilágítású, CZ/SK |
| Szín | Fekete |
| Anyag | PC + 20% CF (felső rész), PC + 20% CF (alsó rész) |
| Méretek (SzxMéxMa) | 315.9 x 2237 x 10.9/16.13 (elöl/hátul), 21.95 (maximum) mm; |
| Tömeg | 1-től38 kg |
| SZOFTVER | |
| Operációs rendszer | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Mellékelt szoftver | Nem |
| CSATLAKOZÁS | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth[2] | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT54 |
| WWAN | 4G-re bővíthető WWAN |
| SIM-kártya | Nem |
| NFC | Nem |
| Szabványos portok | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2. generáció, 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2. generáció), mindig bekapcsolt 2× USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps), USB PD 3.0 és DisplayPort 21 1x HDMI 2.1, akár 4K/60 Hz 1x fejhallgató / mikrofon kombinált csatlakozó (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Opcionális portok (konfigurált) | 1x Smart Card-olvasó 1x Nano-SIM-kártyahely |
| BIZTONSÁG ÉS ADATVÉDELEM | |
| SmartCard-olvasó | SmartCard-olvasó |
| Biztonsági chip | Diszkrét TPM 2.0 Engedélyezve |
| Ujjlenyomat-olvasó | Érintéses, Match-on-Chip, a bekapcsológombba integrálva |
| Fizikai zár | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| További biztonság | Adatvédelmi zár (kamerával rendelkező modellek) IR-kamera Windows Hello-hoz (arcfelismerés) |
| KEZELHETŐSÉG | |
| Rendszerfelügyelet | DASH |
| SZERVIZ | |
| Alapgarancia | 3 év szervizben |
| Tartalmazott frissítés | 3 év premier helyszíni szerviz |
| TARTOZÉKOK | |
| Mellékelt tartozékok | Nem |
| TANÚSÍTVÁNYOK | |
| Zöld tanúsítvány | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold regisztrált ErP Lot 6/26 RoHS-kompatibilis TCO Certified 10.0 |
| Egyéb tanúsítványok | - |
| Mil-Spec tesztek | MIL-STD-810H katonai tesztek – megfelelt |



