| TELJESÍTMÉNY | |
|---|---|
| Processzor | Intel Core Ultra 9 285, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.6GHz, 36MB |
| Grafikus kártya | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 |
| Chipkészlet | Intel Q870 Chipset |
| Memória | 1x 32GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Memóriafoglalatok | 2x DDR5 SO-DIMM foglalat, kétcsatornás kompatibilis |
| Max. Memória | Akár 64 GB DDR4-5600 |
| Tároló | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Támogatott tárolók | Akár 3× meghajtó, 3× M.2 SSD • M.2 SSD, egyenként akár 2 TB |
| Kártyaolvasó | 3 az 1-ben kártyaolvasó |
| Optikai meghajtó | Nem |
| Audiochip | Nagyfelbontású (HD) hang, Realtek® ALC233NL-VB2-CG kodek |
| Hangszórók | 3Wx2 |
| Kamera | 5.0 MP + IR emberi jelenlét érzékeléssel |
| Mikrofon | 2x |
| Tápegység | 230 W 90% |
| KIALAKÍTÁS | |
| Kijelző | 23.8" FHD (1920x1080) IPS, tükröződésmentes, 250 nit, 120 Hz, 99% sRGB, hardveres alacsony kékfény-kibocsátás, villódzásmentes, eyesafe, nem érintőképernyős |
| Érintőképernyő | Nem |
| Billentyűzet | Vezeték nélküli billentyűzet, fekete, CZ/SK |
| Egér | Vezeték nélküli egér, fekete |
| Bővítőhelyek | 4x M.2 bővítőhely (1× WLAN-hoz, 3× SSD-hez) |
| Szín | Fekete |
| Állvány | Teljesen funkcionális monitorállvány |
| Rögzítés | VESA |
| Kivitel | AIO (23.8") |
| Méretek (Sz×Mé×Ma) | 539.6 × 21731 × 39366-501.85 mm |
| Tömeg | Kb. 8.96 kg |
| CSATLAKOZTATÁS | |
| Ethernet | Integrált 100/1000M |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.3, vPro® |
| Hátsó portok | 2x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2. generáció) 2x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x Smart Power On támogatás 1x HDMI® (HDMI bemenet 1.4 / 2 HDMI-kimenet1 TMDS kombinált port) 1x DisplayPort™ 1.4a (HBR2) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Opcionális hátlapi portok (konfigurálva) | - |
| Oldalsó portok | 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2. generáció) 1× USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps), USB PD 3.0–65 W, DisplayPort 21, Folyamatos tápellátás 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2. generáció), adatátviteli támogatás és 5V@3A töltés 1x kombinált fejhallgató-/mikrofoncsatlakozó (3.5 mm) |
| Opcionális oldalsó portok (konfigurált) | kártyaolvasó |
| BIZTONSÁG ÉS ADATVÉDELEM | |
| Biztonsági chip | Diszkrét TPM 2.0, TCG-tanúsítvánnyal rendelkezik, FIPS 140-2 tanúsítvánnyal rendelkezik |
| Fizikai zár | Kensington® Security Slot™, 3 x 7 mm |
| Vázba történő behatolás kapcsolója | Igen |
| További biztonság | Kamerafedél Ember jelenlétének észlelése |
| KEZELHETŐSÉG | |
| Rendszerfelügyelet | Intel vPro Enterprise |
| SZERVIZ | |
| Alapgarancia | 3 év helyszíni szerviz |
| Tartalmazott frissítés | 1. az első helyszíni megjelenés éve |
| TANÚSÍTVÁNYOK | |
| Zöld tanúsítványok | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold minősítésű ErP Lot 3 GREENGUARD RoHS-megfelelőség TCO Certified, 10. generáció TCO edge |
| Egyéb tanúsítványok | Porvédelem IP54-kompatibilis (elülső felület, nem érintőképernyős modellek esetén) Egészségügyi megfelelőség: az IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2 szabvány része Eyesafe Certified 2.0 SGS Performance Tested tanúsítvány: Super Quiet@Hi-Performance Grade 1 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardveres megoldás) |
| Mil-Spec tesztek | MIL-STD-810H katonai tesztek – megfelelt |
| SZOFTVER | |
| Operációs rendszer | Windows 11 Pro, CZ/ SK / EN |
| Mellékelt szoftver | Nem |



