| TELJESÍTMÉNY | |
|---|---|
| Kijelző mérete | 27" |
| Megjelenítési terület | 597.9x336.3 mm |
| Panel | IPS |
| Háttérvilágítás | WLED |
| Képarány | 16:9 |
| Felbontás | 1920x1080 |
| Pixelosztás | 0.3114x0.3114 mm |
| Pont/képpont hüvelykenként | 82 DPI |
| Betekintési szögek (V / F) | 178° / 178° |
| Válaszidő | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode) |
| Színtámogatás | 16.7 Million |
| Frissítési frekvencia | 100Hz |
| Fényerő | 300 cd/m2 |
| Kontraszt (arány) | 1500:1 |
| Színtér | 99% sRGB |
| Képernyő felületkezelése | Matt |
| Görbület | Lapos panel |
| Kamera | Nem |
| Mikrofon | Nem |
| Hangszórók | 2Wx2 |
| Energiafogyasztás (tipikus / maximális) | 16.3W / 34W |
| Tápegység | Integrált |
| Érintőképernyő | Nem |
| Smart System | Nem |
| KIALAKÍTÁS | |
| Állvány | Döntés, forgatás, pivot, magasságállítható állvány |
| Szín | Fekete |
| Káva szélessége | 2.3 mm |
| Méretek állvánnyal (MxSzxMé) | Legalacsonyabb pozíció | 613.1 x 220 x 3835 mm Legmagasabb pozíció | 613.1 x 220 x 538.5 mm Csak a kijelző | 613.1 × 404 x 3664 mm |
| Tömeg (talppal) | 6.2 kg |
| Felszerelés | VESA 100 x 100 mm-es tartó |
| ThinkCentre M sorozat támogatása | Tiny támogatása |
| CSATLAKOZTATHATÓSÁG | |
| USB-port | Nem |
| Csatlakoztathatóság | 1x HDMI 1.4, 1x DP 12, 1x VGA |
| Hálózati csatlakozás | Nem |
| SZERVIZ | |
| Alapgarancia | 3 év |
| TANÚSÍTVÁNYOK | |
| Környezetvédelmi tanúsítvány | Energy Star Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU energiahatékonysági szint (D szint) |
| Ergonómiai tanúsítvány | TÜV Low Blue Light (hardveres megoldás), TÜV Rheinland Flicker Free |
| Szinkronizálási technológia | Nem |
| Különleges funkció | Natural Low Blue Light |
| SZOFTVER | |
| Operációs rendszer | Windows 10 és Windows 11 támogatása |
| TARTOZÉKOK | |
| Videokábelek | HDMI-kábel |